Bolsa10.es: La bolsa para todos

ACCIONES DEL DAX 30

Nombre Ticker Precio Dif. % Maximo Minimo Hora Fecha
ADIDAS ADS.DE 38,33 0,61 1,6 38,51 37,79 17:35 12/03
ALLIANZ N ALV.DE 88,09 0 0 89,03 87,78 17:35 12/03
BASF BAS.DE 44,26 0,01 0,03 44,74 44,08 17:35 12/03
BAYER N BAYN.DE 51,73 -0,15 -0,29 52,38 51,5 17:35 12/03
BEIERSDORF BEI.DE 44,26 -0,52 -1,17 44,74 44,14 17:35 12/03
BMW BMW.DE 32,54 -0,15 -0,46 32,94 32,44 17:35 12/03
COMMERZBANK CBK.DE 6,09 0,17 2,85 6,23 5,97 17:35 12/03
DAIMLER N DAI.DE 33,53 0,35 1,04 33,6 33,03 17:35 12/03
DEUTSCHE BOERSE N DB1.DE 53,3 0,1 0,19 53,83 53,25 17:35 12/03
DEUTSCHE BANK N DBK.DE 52,88 0,66 1,26 53,87 52,35 17:35 12/03
DEUTSCHE POST N DPW.DE 13,12 0,26 1,98 13,34 12,9 17:35 12/03
DEUTSCHE TELEKOM N DTE.DE 9,89 -0,02 -0,2 9,97 9,87 17:35 12/03
E.ON N EOAN.DE 27,08 -0,2 -0,73 27,45 26,95 17:35 12/03
FRESENIUS MED CARE FME.DE 39,71 -0,01 -0,03 39,85 39,49 17:35 12/03
FRESENIUS VZ FRE3.DE 54,37 0,2 0,37 54,37 53,77 17:35 12/03
HENKEL VZ HEN3.DE 37,92 -0,58 -1,51 38,56 37,81 17:35 12/03
INFINEON TECHNO N IFX.DE 4,44 0,07 1,6 4,5 4,38 17:35 12/03
DT.LUFTHANSA N LHA.DE 11,85 0,07 0,64 11,98 11,78 17:35 12/03
LINDE LIN.DE 86,04 0,06 0,07 86,3 85,42 17:35 12/03
MAN MAN.DE 58 0,8 1,4 58,69 57,03 17:35 12/03
METRO MEO.DE 41,63 0 0,01 42,1 41,55 17:35 12/03
MERCK MRK.DE 60,77 0,03 0,05 60,98 60,25 17:35 12/03
MUENCH RUECKVERS N MUV2.DE 116,6 -0,35 -0,3 117,6 116,4 17:35 12/03
RWE -A- RWE.DE 63,99 -0,52 -0,81 64,75 63,99 17:35 12/03
SAP SAP.DE 33,5 -0,2 -0,59 33,7 33,37 17:35 12/03
K+S SDF.DE 46,37 0,71 1,55 46,72 46,01 17:35 12/03
SIEMENS N SIE.DE 68,38 1,16 1,73 69 67,32 17:35 12/03
SALZGITTER SZG.DE 68,27 -0,06 -0,09 68,93 67,81 17:35 12/03
THYSSENKRUPP TKA.DE 25,34 0,17 0,68 25,58 25,1 17:35 12/03
VOLKSWAGEN VZ VOW3.DE 69,99 1,31 1,91 74,2 69,04 17:35 12/03
Cotizaciones en diferido