Bolsa10.es: La bolsa para todos

ACCIONES DEL DAX 30

Nombre Ticker Precio Dif. % Maximo Minimo Hora Fecha
ADIDAS ADS.DE 36,76 0 0 36,95 36,56 17:35 09/03
ALLIANZ N ALV.DE 87,89 -0,29 -0,33 88,36 87,11 17:35 09/03
BASF BAS.DE 43,28 0,05 0,12 43,49 43,01 17:35 09/03
BAYER N BAYN.DE 52,37 0,53 1,02 52,42 51,81 17:35 09/03
BEIERSDORF BEI.DE 44,88 -0,07 -0,16 45,15 44,67 17:35 09/03
BMW BMW.DE 32,13 0,14 0,44 32,29 31,58 17:35 09/03
COMMERZBANK CBK.DE 5,84 0,01 0,19 5,87 5,7 17:35 09/03
DAIMLER N DAI.DE 32,76 -0,24 -0,74 32,99 32,25 17:35 09/03
DEUTSCHE BOERSE N DB1.DE 52,74 -0,04 -0,08 53,17 52,35 17:35 09/03
DEUTSCHE BANK N DBK.DE 51,27 0,22 0,43 51,27 50,16 17:35 09/03
DEUTSCHE POST N DPW.DE 13,09 0,28 2,23 13,13 12,35 17:35 09/03
DEUTSCHE TELEKOM N DTE.DE 9,78 0,03 0,32 9,78 9,73 17:35 09/03
E.ON N EOAN.DE 26,88 0,02 0,07 27 26,8 17:35 09/03
FRESENIUS MED CARE FME.DE 39,88 0,28 0,69 39,99 39,6 17:35 09/03
FRESENIUS VZ FRE3.DE 54,06 0,35 0,65 54,11 53,57 17:35 09/03
HENKEL VZ HEN3.DE 38,22 -0,16 -0,43 38,5 37,81 17:35 09/03
INFINEON TECHNO N IFX.DE 4,29 0 0,02 4,35 4,21 17:35 09/03
DT.LUFTHANSA N LHA.DE 11,86 0,13 1,11 11,88 11,64 17:35 09/03
LINDE LIN.DE 85,84 0,51 0,6 86,1 85,08 17:35 09/03
MAN MAN.DE 56,5 0,5 0,89 56,77 55,52 17:35 09/03
METRO MEO.DE 40,72 -0,09 -0,22 40,97 40,34 17:35 09/03
MERCK MRK.DE 60,87 -0,09 -0,15 61,03 60,61 17:35 09/03
MUENCH RUECKVERS N MUV2.DE 116,3 -1,5 -1,27 117,7 116,15 17:35 09/03
RWE -A- RWE.DE 64,48 0,87 1,37 64,66 63,84 17:35 09/03
SAP SAP.DE 33,99 0,03 0,09 34,07 33,7 17:35 09/03
K+S SDF.DE 46,47 -0,03 -0,08 46,73 45,78 17:35 09/03
SIEMENS N SIE.DE 67,05 -0,02 -0,03 67,36 66,45 17:35 09/03
SALZGITTER SZG.DE 67,25 0,15 0,22 67,67 65,81 17:35 09/03
THYSSENKRUPP TKA.DE 24,94 0 0,02 25,07 24,6 17:35 09/03
VOLKSWAGEN VZ VOW3.DE 63,62 -1,01 -1,56 65,05 63,61 17:35 09/03
Cotizaciones en diferido