Bolsa10.es: La bolsa para todos

ACCIONES DEL IBEX35

Nombre Ticker Precio Dif. % Maximo Minimo Hora Fecha Tendencia
ABERTIS -A- ABE.MC 14,665 -0,135 -0,91 14,845 14,555 17:35 09/03  ====== 
ABENGOA ABG.MC 19,795 -0,155 -0,78 19,99 19,51 17:35 09/03  ====== 
ACS ACS.MC 33,85 -0,35 -1,02 34,23 33,435 17:35 09/03  ====== 
ACERINOX ACX.MC 13,68 0,03 0,22 13,83 13,43 17:35 09/03  ====== 
ACCIONA ANA.MC 87,5 -0,01 -0,01 88,25 86 17:35 09/03  ====== 
BBVA R BBVA.MC 10,51 -0,1 -0,94 10,645 10,375 17:35 09/03  ====== 
BANKINTER R BKT.MC 6,519 -0,066 -1 6,618 6,4 17:35 09/03  ====== 
BME BME.MC 20,01 -0,18 -0,89 20,34 20,01 17:35 09/03  ====== 
BANESTO R BTO.MC 7,53 -0,105 -1,38 7,68 7,471 17:35 09/03  ====== 
CRIT.CAIXACORP CRI.MC 3,61 -0,017 -0,47 3,645 3,575 17:35 09/03  ====== 
ENDESA ELE.MC 22,485 0,005 0,02 22,55 22,16 17:35 09/03  ====== 
ENAGAS ENG.MC 15,9 0,065 0,41 15,94 15,77 17:35 09/03  ====== 
EBRO PULEVA EVA.MC 13,61 -0,69 -4,83 14,45 13,61 17:35 09/03  ====== 
FCC FCC.MC 25,925 -0,155 -0,59 26,31 25,7 17:35 09/03  ====== 
FERROVIAL FER.MC 7,121 0,002 0,03 7,144 6,977 17:35 09/03  ====== 
GAMESA GAM.MC 9,646 0,016 0,17 9,714 9,535 17:35 09/03  ====== 
GAS NATURAL SDG GAS.MC 14,005 -0,075 -0,53 14,105 13,905 17:35 09/03  ====== 
GRIFOLS A GRF.MC 11,71 -0,04 -0,34 11,78 11,625 17:35 09/03  ====== 
IBERDROLA IBE.MC 6,187 -0,033 -0,53 6,249 6,149 17:35 09/03  ====== 
IBERIA R IBLA.MC 2,341 -0,017 -0,72 2,372 2,308 17:35 09/03  ====== 
IBERDROLA RENOVAB IBR.MC 3,136 -0,02 -0,63 3,16 3,125 17:35 09/03  ====== 
INDRA SISTEMAS -A IDR.MC 15,245 -0,065 -0,42 15,415 15,18 17:35 09/03  ====== 
INDITEX R ITX.MC 45,72 0,02 0,04 45,94 45,275 17:35 09/03  ====== 
MAPFRE MAP.MC 2,712 -0,083 -2,97 2,794 2,701 17:35 09/03  ====== 
ARCELORMITTAL REG MTS.MC 31,22 0,12 0,39 31,47 30,415 17:35 09/03  ====== 
HUARTE LAIN OHL.MC 18,19 0,115 0,64 18,31 17,33 17:35 09/03  ====== 
BANCO POPULAR R POP.MC 5,307 -0,072 -1,34 5,41 5,253 17:35 09/03  ====== 
RED EL CORPORACIO REE.MC 38,55 0,23 0,6 38,6 38,215 17:35 09/03  ====== 
REPSOL YPF REP.MC 17,74 -0,15 -0,84 17,96 17,555 17:35 09/03  ====== 
BANCO SABADELL R SAB.MC 4,061 -0,003 -0,07 4,099 4,031 17:35 09/03  ====== 
BANCO SANTANDER R SAN.MC 10,33 -0,1 -0,96 10,465 10,205 17:35 09/03  ====== 
SACYR VALLEHERMOS SYV.MC 6,359 -0,096 -1,49 6,49 6,13 17:35 09/03  ====== 
TELEFONICA TEF.MC 17,945 -0,115 -0,64 18,09 17,86 17:35 09/03  ====== 
TECNICAS REUNIDAS TRE.MC 43,12 0,02 0,05 43,3 42,31 17:35 09/03  ====== 
Cotizaciones en diferido