Bolsa10.es: La bolsa para todos

ACCIONES DEL IBEX35

Nombre Ticker Precio Dif. % Maximo Minimo Hora Fecha Tendencia
ABERTIS -A- ABE.MC 14,91 0,2 1,36 14,98 14,74 17:35 12/03  ====== 
ABENGOA ABG.MC 20,455 -0,145 -0,7 20,775 20,265 17:35 12/03  ====== 
ACS ACS.MC 34,335 0,43 1,27 34,335 33,875 17:35 12/03  ====== 
ACERINOX ACX.MC 13,825 0,115 0,84 13,935 13,65 17:35 12/03  ====== 
ACCIONA ANA.MC 87,6 -0,13 -0,15 88,18 87,15 17:35 12/03  ====== 
BBVA R BBVA.MC 10,58 0,01 0,09 10,71 10,54 17:35 12/03  ====== 
BANKINTER R BKT.MC 6,594 -0,072 -1,08 6,714 6,58 17:35 12/03  ====== 
BME BME.MC 20,08 -0,07 -0,35 20,32 20,05 17:35 12/03  ====== 
BANESTO R BTO.MC 7,659 0,012 0,16 7,75 7,61 17:35 12/03  ====== 
CRIT.CAIXACORP CRI.MC 3,677 0 0 3,698 3,635 17:35 12/03  ====== 
ENDESA ELE.MC 22,515 0,21 0,94 22,595 22,17 17:35 12/03  ====== 
ENAGAS ENG.MC 15,88 0,035 0,22 15,99 15,78 17:35 12/03  ====== 
EBRO PULEVA EVA.MC 13,65 -0,185 -1,34 13,95 13,65 17:35 12/03  ====== 
FCC FCC.MC 26,4 0,3 1,15 26,585 26,11 17:35 12/03  ====== 
FERROVIAL FER.MC 7,325 0,08 1,1 7,45 7,29 17:35 12/03  ====== 
GAMESA GAM.MC 9,467 -0,063 -0,66 9,645 9,391 17:35 12/03  ====== 
GAS NATURAL SDG GAS.MC 13,985 0,02 0,14 14,035 13,91 17:35 12/03  ====== 
GRIFOLS A GRF.MC 11,6 0,01 0,09 11,695 11,59 17:35 12/03  ====== 
IBERIA R IBLA.MC 2,47 0,08 3,35 2,478 2,41 17:35 12/03  ====== 
IBERDROLA RENOVAB IBR.MC 3,133 0,006 0,19 3,14 3,102 17:35 12/03  ====== 
INDRA SISTEMAS -A IDR.MC 15,53 0,05 0,32 15,7 15,435 17:35 12/03  ====== 
INDITEX R ITX.MC 46,6 0,15 0,32 46,9 46,22 17:35 12/03  ====== 
MAPFRE MAP.MC 2,796 0,03 1,08 2,816 2,772 17:35 12/03  ====== 
ARCELORMITTAL REG MTS.MC 31,1 0,4 1,3 31,4 30,52 17:35 12/03  ====== 
HUARTE LAIN OHL.MC 18,745 0,385 2,1 18,945 18,325 17:35 12/03  ====== 
BANCO POPULAR R POP.MC 5,452 -0,018 -0,33 5,515 5,42 17:35 12/03  ====== 
RED EL CORPORACIO REE.MC 38,44 -0,09 -0,23 38,78 38,365 17:35 12/03  ====== 
REPSOL YPF REP.MC 17,76 -0,04 -0,22 18,05 17,695 17:35 12/03  ====== 
BANCO SABADELL R SAB.MC 4,271 0,094 2,25 4,315 4,19 17:35 12/03  ====== 
BANCO SANTANDER R SAN.MC 10,365 0,035 0,34 10,495 10,32 17:35 12/03  ====== 
SACYR VALLEHERMOS SYV.MC 6,745 0,345 5,39 6,83 6,413 17:35 12/03  ====== 
TELEFONICA TEF.MC 17,92 0 0 18,1 17,89 17:35 12/03  ====== 
TECNICAS REUNIDAS TRE.MC 43,48 0,565 1,32 43,5 42,86 17:35 12/03  ====== 
Cotizaciones en diferido